MATEMÁTICA EN TIC TAC
miércoles, 15 de octubre de 2014
sábado, 7 de junio de 2014
domingo, 6 de abril de 2014
viernes, 4 de abril de 2014
TABULACIÓN DE LA ENCUESTA PARA ESTUDIANTES PROYECTO DE MATEMATICAS
Resumen (Total encuestados 30 estudiantes)
1. ¿Te gustan las matemáticas?
| Si | 26 | 87% |
| No | 4 | 13% |
2. ¿Cuáles de estas herramientas colaborativas o estrategias didácticas utiliza tu maestro de matemáticas para enseñar?
| El Computador | 6 | 19% |
| Juegos Lógicos | 1 | 3% |
| Retos matemáticos | 16 | 50% |
| Materiales didácticos | 4 | 13% |
| Programas de Internet | 1 | 3% |
| Ninguno | 4 | 13% |
3. ¿Consideras que el área de matemáticas es importante...?
| Para la vida | 10 | 33% |
| Para ganar el año | 3 | 10% |
| Para aprender operaciones | 9 | 30% |
| Para desarrollar habilidades | 8 | 27% |
4. ¿ Cómo defines el saber matemático?
| Importante y necesario para la vida | 14 | 47% |
| Complejo y aburrido | 4 | 13% |
| Difícil y de poca aplicabilidad | 1 | 3% |
| Un saber divertido | 11 | 37% |
5. ¿Qué actividades realizas en las clases de matemáticas?
| Jugar | 0 | 0% |
| Escribir | 4 | 13% |
| Explicaciones | 2 | 7% |
| Ejercicios y operaciones básicas | 16 | 53% |
| Solución de problemas | 1 | 3% |
| Investigar teorías | 0 | 0% |
| Todas las anteriores | 7 | 23% |
| Ninguna | 0 | 0% |
6. ¿Utilizas los temas vistos en el área de matemáticas en tu vida diaria?
| Siempre | 11 | 37% |
| Casi siempre | 11 | 37% |
| Algunas veces | 8 | 27% |
| Nunca | 0 | 0% |
7.¿Qué medios consideras te pueden ayudar ha aprender y comprender mejor las matemáticas?
| Medios tecnológicos | 4 | 13% |
| Tiza y tablero | 7 | 23% |
| Cuaderno y lápiz | 13 | 43% |
| Libros y calculadora | 5 | 17% |
| El Celular y el Internet | 1 | 3% |
8.¿Qué otras asignaturas trabajas en clase de matemáticas?
| Aritmética | 2 | 6% |
| Geometría | 10 | 30% |
| Estadística | 11 | 33% |
| Todas las anteriores | 10 | 30% |
9.¿Qué temáticas se te dificultan más en el aprendizaje de las matemáticas?
| Operaciones básicas | 10 | 29% |
| Conjuntos | 1 | 3% |
| Fraccionarios | 9 | 26% |
| Geometría | 3 | 9% |
| Estadística | 5 | 14% |
| Probabilidades | 1 | 3% |
| Todas las anteriores | 3 | 9% |
| Ninguna | 3 | 9% |
| Otro | 0 | 0% |
10.¿Qué crees te ayudaría ha aprender mejor las matemáticas?
| Buena disposición y actitud de tu profesor | 3 | 10% |
| Mayor preparación y explicación del maestro | 7 | 23% |
| Acompañamiento y apoyo desde el hogar | 4 | 13% |
| Motivación, responsabilidad e interés de tu parte | 9 | 30% |
| Trabajo en equipo | 7 | 23% |
| Actividades de recuperación | 0 | 0% |
| Ninguna | 0 | 0% |
Número de respuestas diarias
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)